![]() |
Nama | : | WINDI AFDAL, S.H. |
NIP | : | 19890911 202203 1 006 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | (III/a) | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
![]() |
Nama | : | TOMMY ANDRYAN, S.H. |
NIP | : | 19931227 202203 1 007 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | (III/a) | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
![]() |
Nama | : | RIDHO ILHAM, S.H. |
NIP | : | 19881105 202203 1 001 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | (III/a) | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
![]() |
Nama | : | ABDAN SYAKURA, S.H. |
NIP | : | 19931213 202203 1 006 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | (III/a) | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
![]() |
Nama | : | M. HAFIZ, S.H. |
NIP | : | 19951126 202203 1 007 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | (III/a) | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
![]() |
Nama | : | RISKA AMELIANA DEWI, S.H. |
NIP | : | 19970412 20220 3 013 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | (III/a) | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
![]() |
Nama | : | HERJUNA PRABA WIESESA, S.H |
NIP | : | 19940121 202202 1 006 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | (III/a) | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
![]() |
Nama | : | EUNIKE RATNA CHRISANDY, S.H. |
NIP | : | 19970519 202203 2 014 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | (III/a) | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
![]() |
Nama | : | ALFARIZ MAULANA REZA, S.H. |
NIP | : | 19971226 202203 1 005 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | (III/a) | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |