![]() |
Nama | : | HAMMAM HARIS, S.H. |
NIP | : | 196911241994031003 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
Jabatan | : | Panitera Muda Pidana | |
![]() |
Nama | : | JATMI SUSILOWATI |
NIP | : | 19640320 198803 2 002 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata (III/c) | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
![]() |
Nama | : | NUR INDIASTUTI |
NIP | : | 19650520 198603 2 003 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata (III/c) | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
![]() |
Nama | : | NIKITA YOLANIA, S.H. |
NIP | : | 19930812 201903 2 006 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
![]() |
Nama | : | LIA NAGRITA, S.H.I |
NIP | : | 19880610 202012 2 005 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
![]() |
Nama | : | JANITRA SYENA NARINDRA, S.H. |
NIP | : | 19970717 202203 1 006 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
Nama | : | ||
NIP | : | ||
Pangkat/Gol/Ruang | : | ||
Jabatan | : | ||