| Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | |||
![]() |
Nama | : | ATRYA YUSNIDHAR, S.H., M.H. |
| NIP | : | 19880621 201903 2 008 | |
| Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | |
![]() |
Nama | : | DINA DWI MASTUTI, S.E. |
| NIP | : | 19931106 202203 2 013 | |
| Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| Jabatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan | |
![]() |
Nama | : | KURNIA MEI KUMALA SARI, A.Md |
| NIP | : | 19930531 201903 2 006 | |
| Pangkat/Gol/Ruang | : | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
| Jabatan | : | Pengelola Sistem dan Jaringan | |
![]() |
Nama | : | KHAIDAR WISNU WIBOWO |
| Nomor Induk PPPK | : | 19840323 202521 1052 | |
| Golongan | : | V | |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |



