Panitera Pengganti | |||
![]() |
Nama | : | Astawi, S.H |
NIP | : | 19701016 199303 1 004 | |
TTL | : | 16 Oktober 1970 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
Jabatan | : | Panitera | |
![]() |
Nama | : | Mahmuda, S.H. |
NIP | : | 19741122 199403 1 001 | |
TTL | : | 22 November 1974 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | Pembina (IV/a) | |
Jabatan | : | Panitera Muda Perdata | |
![]() |
Nama | : | Hammam Haris, S.H. |
NIP | : | 19691124 199403 1 003 | |
TTL | : | 24 November 1969 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
Jabatan | : | Panitera Muda Pidana | |
![]() |
Nama | : | Marfuatun, S.H |
NIP | : | 19660616 199003 2 001 | |
TTL | : | 16 Juni 1966 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata Tk.I / III/d | |
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | |
![]() |
Nama | : | M. Kabul Setyadarma |
NIP | : | 19650622 198503 1 002 | |
TTL | : | 22 Juni 1956 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata / III/c | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
![]() |
Nama | : | Nur Indiastuti |
NIP | : | 19650520 198603 2 003 | |
TTL | : | 20 Mei 1965 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata / III/c | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
![]() |
Nama | : | Jatmi Susilowati |
NIP | : | 19640320 198803 2 002 | |
TTL | : |
|
|
Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata / III/c | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
![]() |
Nama | : | Sugondo, S.H |
NIP | : | 19660210 198703 1 003 | |
TTL | : | 10 Februari 1966 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata Tk.I / III/d | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
![]() |
Nama | : | Bambang Suryo Kusumo |
NIP | : | 19650720 199003 1 004 | |
TTL | : | 20 Juli 1965 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata / III/c | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
![]() |
Nama | : | MOHAMAD ASNAWI, SPd.,S.H. |
NIP | : | 19770131 200604 1 004 | |
TTL | : | 31 Januari 1977 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata (III/c) | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
![]() |
Nama | : | MARISKA WIDIASTY, S.H. |
NIP | 19910319 201403 2 003 | ||
TTL | : | 19 Maret 1991 | |
Pangkat/Gol/Ruang | : | Penata (III/c) | |
Jabatan | Panitera Pengganti | ||
Nama | : | ||
NIP | : | ||
TTL | : | ||
Pangkat/Gol/Ruang | : | ||
Jabatan | : | ||
Nama | : | ||
NIP | : | ||
TTL | : | ||
Pangkat/Gol/Ruang | : | ||
Jabatan | : | ||
Nama | : | ||
NIP | : | ||
TTL | : | ||
Pangkat/Gol/Ruang | : | ||
Jabatan | : | ||
Nama | : | ||
NIP | : | ||
TTL | : | ||
Pangkat/Gol/Ruang | : | ||
Jabatan | : | ||