Jam Layanan Senin - Jumat : 08.00 - 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
Call Center Whatsapp 081225069665

JANUARI 2016

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN JANUARI 2016
                       
                       
SATUAN KERJA : (097797) PENGADILAN NEGERI KENDAL                
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG                  
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & (03) BADAN PERADILAN UMUM            
NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.097797/2015 tgl. 14-11-2014                
SURAT : No. W           /           /KU.04.2/IV/2016 tgl. 05-4-2016              
                       
NO Kode Satker. Program. Keg. Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
                       
  005.0300.097797 099099 PENGADILAN NEGERI KENDAL 5.381.474.000,00 4.410.489.858,00 81,96 467.150.120,00 8,68 4.877.639.978,00 90,64 503.834.022,00 9,36
  005.01.0300.097797 BADAN URUSAN ADMINISTRASI 5.315.139.000,00 4.361.716.058,00 82,06 464.001.920,00 8,73 4.825.717.978,00 90,79 489.421.022,00 9,21
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 5.188.139.000,00 4.234.986.058,00 81,63 464.001.920,00 8,94 4.698.987.978,00 90,57 489.151.022,00 9,43
  005.01.01.1066(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 54.750.000,00 37.400.200,00 68,31 2.798.500,00 5,11 40.198.700,00 73,42 14.551.300,00 26,58
  005.01.01.1066 BELANJA PEGAWAI 4.595.125.000,00 3.839.308.712,00 83,55 397.073.778,00 8,64 4.236.382.490,00 92,19 358.742.510,00 7,81
  005.01.01.1066(002)(A-Z) BELANJA BARANG OPERASIONAL 538.264.000,00 358.277.146,00 66,56 64.129.642,00 11,91 422.406.788,00 78,48 115.857.212,00 21,52
2 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 127.000.000,00 126.730.000,00 99,79 0,00 0,00 126.730.000,00 99,79 270.000,00 0,21
  005.01.02.1071 BELANJA MODAL 127.000.000,00 126.730.000,00 99,79 0,00 0,00 126.730.000,00 99,79 270.000,00 0,21
  005.01.02.1071.022 Teknologi Informasi 40.000.000,00 39.800.000,00 99,50 0,00 0,00 39.800.000,00 99,50 200.000,00 0,50
  005.01.02.1071.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 87.000.000,00 86.930.000,00 99,92 0,00 0,00 86.930.000,00 99,92 70.000,00 0,08
  005.03.0300.099099 BADAN PERADILAN UMUM 66.335.000,00 48.773.800,00 73,53 3.148.200,00 4,75 51.922.000,00 78,27 14.413.000,00 21,73
4 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 66.335.000,00 48.773.800,00 73,53 3.148.200,00 4,75 51.922.000,00 78,27 14.413.000,00 21,73
  005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 66.335.000,00 48.773.800,00 73,53 3.148.200,00 4,75 51.922.000,00 78,27 14.413.000,00 21,73
  005.03.07.1049(011-020) BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 66.335.000,00 48.773.800,00 73,53 3.148.200,00 4,75 51.922.000,00 78,27 14.413.000,00 21,73
                       

kendal

-

Previous Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Leave Your Comment

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Kendal – Jawa Tengah
Jalan. Soekarno Hatta No. 220 Kendal
Telp: 0294 -381479 / FAX 0294 381479
Website : www.pn-kendal.go.id
Email : pnkendal@yahoo.co.id

Peta Lokasi

PN Kendal - 2022

Call Center Whatsapp